Back
League Table
The Premier League standings, updated after every finished match.
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 19 | 7 | +12 | 21 | WWWWW | |
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 | 18 | WWLWW | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 5 | +18 | 16 | WWWWD | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 13 | +4 | 13 | WWLDL | |
| 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 8 | +1 | 12 | WLWDW | |
| 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 13 | 8 | +5 | 10 | LDWDD | |
| 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 6 | +3 | 10 | DLDWD | |
| 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | +1 | 10 | LDWDD | |
| 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | +1 | 9 | LDLDD | |
| 10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 15 | -4 | 9 | LWLWL | |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 8 | LLWLD | |
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 8 | WDWLD | |
| 13 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 10 | 0 | 7 | DDDLD | |
| 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 17 | -8 | 7 | LWDLW | |
| 15 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 13 | -4 | 6 | WLLDD | |
| 16 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | 6 | WWLLL | |
| 17 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | 5 | WLDDL | |
| 18 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 | 5 | LLLWD | |
| 19 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 4 | LLLLD | |
| 20 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | -6 | 3 | DLDDL |
- P
- played
- W
- won
- D
- drawn
- L
- lost
- GF
- goals for
- GA
- goals against
- GD
- goal difference
- Pts
- points
Postponed matches count only once played.

